IP-телефония
Стоимость минуты на основные направления
| № | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Москва | 1,44 |
| 2 | Санкт-Петербург | 1,61 |
| 3 | Новосибирск | 2,3 |
| 4 | Владивосток | 4,12 |
| 5 | Иркутск | 3,45 |
| 6 | Улан-Удэ | 3,48 |
| 7 | Азербайджан | 6,0 |
| 8 | Федеральные сотовые номера России | 4,32 |
| 9 | Армения, Ереван | 3,45 |
| 10 | Грузия | 2,85 |
| 11 | КНР | 1,96 |
| 12 | Япония | 2.25 |
Цены указаны в рублях. Посекундная тарификация. Здесь вы можете скачать полный список по всем направлениям(архив zip).




